Ligue1 Orange du Mali : ça chauffe dans la poule A

A l’entame de la 15e journée, la course pour le carré d’as est très serrée dans la poule A avec trois équipes à 25 points : Duguwolofila, Stade Malien, USC Kita.

La course au carré d’as est plus que jamais engagée dans la poule A  trois journées de la fin de la phase de poules. Le CS Duguwolofila (25 points +8) est leader provisoire devant le Stade Malien de Bamako (2e, 25 points+7) avec un match en moins et USC Kita (3e, 25points+7).

L’AS Real (4e, 23 points) s’est relancée dans la course devant l’ASOM (5e 21 points, un match en moins) et LCBA (6e, 20 points)  

Classement provisoire de la 14e journée

Poule A              

1-Duguwolofila : 25 pts, 15mj, 6 v, 7 n, 2 d, 20  bp, 12 bc, +8

2-Stade Malien : 25 pts, 14mj, 6v, 7 n, 1 d, 14 bp, 7bc, +7

3-USC Kita : 25pts, 15 mj, 6 v, 7 n, 2 d, 13 bp, 6 bc, +7

4-AS Réal : 23 pts, 15 mj, 6 v, 5 n, 4 d, 21 bp, 12 bc, +9

5-ASOM : 21 pts, 14 mj, 6v, 3 n, 5 d, 16 bp, 17 bc, -1

6-LCBA : 20 pts, 15 mj, 5v, 5 n, 5 d, 24 bp, 18bc, +6

7-AS Douanes : 17 pts, 15 mj, 4v, 5 n, 6d, 11 bp, 17 bc, -6

8-AS Police: 16 pts, 14mj, 3 v, 7 n, 4 d, 13 bp, 16 bc, -3

9-US Bougouni : 15 pts, 14 mj, 4 v, 3 n, 7d, 11 bp, 17 bc, -6

10-CASS: 5 pts, 15 mj, 0 v, 5n, 10 d, 10 bp, 30 bc, -20

Poule B

1-Djoliba : 27 pts, 13 mj, 7 v, 6 n, 0 d, 19 bp, 3 bc, +16

2-Yeelen : 25 pts, 14 mj, 7 v, 4 n, 3 d, 19 bp, 12 bc, +7

3-Onze Créateurs : 21 pts, 14 mj, 6 v, 3 n, 5 d, 19 bp, 10 bc, +9

4-ASKO : 20 pts, 14 mj, 5v, 5 n, 4 d, 10 bp, 7 bc, +3

5-Bakaridjan : 19 pts, 14 mj, 5v, 4 n, 5 d, 10bp, 11 bc, -1

6-Black Stars : 18 pts, 14 mj, 4 v, 6 n, 4 d, 15 bp, 13 bc, +2

7-COB: 18 pts, 14 mj, 5 v, 3 n, 6 d, 14 bp, 14 bc, +0

8-Usfas : 15 pts, 13 mj, 4v, 3 n, 6 d, 11 bp, 17 bc, -6

9-Nianan : 11 pts, 13 mj, 2 v, 5 n, 6 d, 8 bp, 19 bc, -11

10-Soni AC : 9 pts, 13 mj, 2 v, 3 n, 8 d, 8 bp, 27 bc, -19

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur